デシベルと読む。
二つの値を比較して、片方が他方の何倍になるかを、対数値を使ってあらわしたもの。
ダイナミックレンジやSN比などの単位に使われる。
デシ(deci)は1/10を意味する接頭語であり、デシベル(dB)はベル(B)の10分の1ということになる。
人間の感覚は対数的であるためデシベルで表現される。
日常での音の目安は、以下のとおり。
| 10dB | 呼吸音 |
| 20dB | 寝息 |
| 30dB | ささやき声 |
| 40dB | 閑静な住宅街、図書館 |
| 50dB | 静かな公園 |
| 60dB | 普通の会話 |
| 70dB | 掃除機の音、電車の車内 |
| 80dB | 交通量の多い道路、地下鉄の社内 |
| 90dB | 工場、大声 |
| 100dB | 電車が通るときのガード下 |
| 110dB | 自動車のクラクション |
| 120dB | オーケストラの演奏 |
| 130dB | 飛行機のエンジンの音 |
